Product compatibility
Compatibility details for the products in the database.
| Brand / Product | Type | Version read | Today | Under study |
|---|---|---|---|---|
| APC40Akai Professional | Control surface | Yes | T3 | — |
| APC40 mkIIAkai Professional | Control surface | Yes | T3 | — |
| WING, WING Rack, WING CompactBehringer | Mixing console | Yes | T3 | T2 |
| 18R2COBRA Firing Systems | Pyrotechnics | No | T3 | — |
| Stream DeckElgato | Control surface | Yes | T3 | — |
| Scarlett 18i20 3rd GenFocusrite | Audio interface | Not yet | T3 | T2 |
| Cobra 3.1Look Solutions | Smoke machine | No | T3 | — |
| RouterOSMikroTik | Network | Yes | T3 | T1 |
| AVB SwitchMOTU | AVB network | Yes | T3 | — |
| UltraLite AVBMOTU | Audio interface | Yes | T3 | — |
| GS308T / GS310TPNETGEAR | Network | Yes | T3 | — |
| CDJ-1500XPioneer DJ | DJ | No | T3 | — |
| CDJ-2000NXSPioneer DJ | DJ | No | T3 | — |
| CDJ-2000NXS2Pioneer DJ | DJ | Yes | T3 | — |
| CDJ-3000Pioneer DJ | DJ | No | T3 | — |
| CDJ-3000XPioneer DJ | DJ | No | T3 | — |
| CDJ-900NXSPioneer DJ | DJ | No | T3 | — |
| CDJ-TOUR1Pioneer DJ | DJ | No | T3 | — |
| DJM-A9Pioneer DJ | DJ | No | T3 | — |
| DJM-S9Pioneer DJ | DJ | No | T3 | — |
| DJM-V10 / DJM-V10-LFPioneer DJ | DJ | No | T3 | — |
| OMNIS-DUOPioneer DJ | DJ | No | T3 | — |
| OPUS-QUADPioneer DJ | DJ | No | T3 | — |
| XDJ-1000Pioneer DJ | DJ | No | T3 | — |
| XDJ-1000MK2Pioneer DJ | DJ | No | T3 | — |
| XDJ-700Pioneer DJ | DJ | No | T3 | — |
| XDJ-AEROPioneer DJ | DJ | No | T3 | — |
| XDJ-AZPioneer DJ | DJ | No | T3 | — |
| XDJ-RRPioneer DJ | DJ | No | T3 | — |
| XDJ-RX2Pioneer DJ | DJ | No | T3 | — |
| XDJ-RX3Pioneer DJ | DJ | No | T3 | — |
| XDJ-XZPioneer DJ | DJ | No | T3 | — |
| SW5EPreSonus | AVB network | No | T3 | — |
| Axient Digital AD4DShure | Wireless microphone | Yes | T3 | — |
| Axient Digital AD4QShure | Wireless microphone | No | T3 | — |
| Archer AX58 (EU)TP-Link | Network | No | T3 | — |
| UA ConnectUniversal Audio | Audio interface | Yes | T3 | — |
| VPC Rotor TCSVIRPIL Controls | Flight simulation | Yes | T3 | — |
| TimeCoreVisual Productions | Lighting / timecode | No | T3 | — |
| Gunfighter MCG UltimateVKB-Sim | Flight simulation | Yes | T3 | — |
| Orion Rudder PedalsWinCTRL (ex-WinWing) | Flight simulation | Yes | T3 | T2 |
| CL1 / CL3 / CL5Yamaha | Mixing console | No | T3 | — |
| DM7Yamaha | Mixing console | No | T3 | — |
| QL1 / QL5Yamaha | Mixing console | No | T3 | — |
| Rio1608-DYamaha | Stagebox | No | T3 | — |
| Rio1608-D2Yamaha | Stagebox | No | T3 | — |
| Rio1608-D3Yamaha | Stagebox | No | T3 | — |
| Rio3224-DYamaha | Stagebox | No | T3 | — |
| Rio3224-D2Yamaha | Stagebox | No | T3 | — |
| Rio3224-D3Yamaha | Stagebox | No | T3 | — |
| Tio1608-DYamaha | Stagebox | No | T3 | — |
| Tio1608-D2Yamaha | Stagebox | No | T3 | — |
- T3 Information
- SeekAndPatch shows the installed version, the latest version and the manufacturer's official update method (links).
- T2 Guided update
- SeekAndPatch helps you get the manufacturer's official file and checks that it is intact; you install it with the manufacturer's tool.
- T1 Under study
- Under study: being worked on, not available.